Common Trade Goods
Mithril Tube in WoW Forever
Item level 39
Mithril Tube
Max stack: 10
Sell Price:
7
50
| Quality | Common |
|---|---|
| Item level | 39 |
| Type | Trade Goods |
| Subtype | Parts |
| Stack size | 10 |
| Buy price | 30 |
| Sell price | 7 50 |
How to craft Mithril Tube in WoW Forever
| Recipe | Profession | Skill | Reagents | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
Engineering | 195 215 235 | Trainer |
Recipes that use Mithril Tube in WoW Forever
| Recipe | Profession | Skill | Reagents | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
Engineering | 205 225 245 | Trainer | |
|
|
Engineering | 225 235 245 | Trainer | |
|
|
Engineering | 225 235 245 | Trainer | |
|
|
Engineering | 225 235 245 | Trainer | |
|
|
Engineering | 225 230 232 235 | Schematic: Compact Critter Carrier | |
|
|
Engineering | 210 230 240 250 | Schematic: Deadly Scope | |
|
|
Engineering | 230 240 250 | Trainer | |
|
|
Engineering | 230 240 250 | Trainer | |
|
|
Engineering | 220 240 250 260 | Schematic: Mithril Heavy-bore Rifle | |
|
|
Engineering | 245 255 265 | Trainer | |
|
|
Engineering | 130 245 255 265 | Schematic: Goblin Rocket Boots | |
|
|
Engineering | 260 270 280 | Trainer | |
|
|
Engineering | 260 270 280 | Trainer | |
|
|
Engineering | 240 260 270 280 | Schematic: Sniper Scope | |
|
|
Engineering | 260 280 290 300 | Schematic: Thorium Rifle |
Items similar to Mithril Tube in WoW Forever
| Item | Type | Item level | Level |
|---|---|---|---|
|
|
Trade Goods | 43 | |
|
|
Trade Goods | 42 | |
|
|
Trade Goods | 42 | |
|
|
Trade Goods | 40 | |
|
|
Trade Goods | 40 | |
|
|
Trade Goods | 40 | |
|
|
Trade Goods | 40 | |
|
|
Trade Goods | 39 | |
|
|
Trade Goods | 35 | 1 |
|
|
Trade Goods | 35 | 1 |